Como gerar o Relatório de Faturados para conferir com a RZ
Para gerar o relatório de Faturados para o valor bater com os Totalizadores da RZ, temos que ter alguns cuidados com
o Filtro pois a RZ trabalha com o período Fiscal e os relatórios do Raffinato possuem mais a visão de movimento de
Venda, o que dificulta um pouco essa geração.
![]() |
|
Para facilitar, gerei uma consulta que retorna a data Inicial e Final e o horário que deve ser informado no Relatório
para a geração do mesmo. O retorno da Consulta será uma tabela semelhante a abaixo:
IdImpressoraFiscal | id | CRZ | DataMovimento | DataInicial | HoraInicial | DataFinal | HoraFinal | SomaTotalizador |
1 | 707 | 418 | 01/06/2017 | 31/05/2017 | 00:05:39 | 02/06/2017 | 00:05:39 | 4541.48 |
1 | 710 | 419 | 02/06/2017 | 02/06/2017 | 00:05:39 | 03/06/2017 | 00:03:35 | 5502.27 |
1 | 712 | 420 | 03/06/2017 | 03/06/2017 | 00:03:35 | 04/06/2017 | 00:04:14 | 9422.35 |
1 | 713 | 421 | 04/06/2017 | 04/06/2017 | 00:04:14 | 05/06/2017 | 16:38:36 | 1834.03 |
1 | 714 | 422 | 05/06/2017 | 05/06/2017 | 16:38:36 | 06/06/2017 | 17:22:22 | 1068.02 |
1 | 715 | 423 | 06/06/2017 | 06/06/2017 | 17:22:22 | 07/06/2017 | 16:43:28 | 1799.30 |
Onde:
IdImpressoraFiscal, id , CRZ, DataMovimento: São informações referente a RZ;
DataInicial, HoraInicial, DataFinal, HoraFinal: São os dados para informar no Relatório de Faturados;
SomaTotalizador: é a soma dos totalizadores da Tabela RZAcumulador, corresponde ao valor total do Faturado.
|